

更新时间:2021-04-10
学历 层次 |
专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 |
收费标准 (元/年) |
考试科目 |
专 科 起 点 本 科 |
汉语言文学 | 文史 | 2.5 | 函授 | 2000 |
政治、外语、 大学语文 |
英 语 | 文史 | 2.5 | 业余 | 2000 | ||
学前教育 | 教育 | 2.5 | 函授 | 2000 | 政治、外语、教育理论 | |
小学教育 | 教育 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | 政治、外语、高数(一) | |
数学与应用数学 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
通信工程 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
土木工程 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
应用化学 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
服装设计与工程 | 艺术 | 2.5 | 业余 | 2600 | 政治、外语、艺术概论 | |
美术学 | 艺术 | 2.5 | 业余 | 2600 | ||
音乐学 | 艺术 | 2.5 | 业余 | 2600 | ||
财务管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
市场营销 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
人力资源管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
行政管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
旅游管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
高 中 起 点 专 科 |
学前教育 | 文史 | 2.5 | 函授 | 2000 |
语文 数学 外语 |
小学教育 | 文史 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
商务英语 | 文史 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
国际经济贸易 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
会计 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
市场营销 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
旅游管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
社会工作 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
国际经济与贸易 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2000 |
语文 数学 外语 |
|
旅游管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
机电一体化 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
电子商务 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
计算机应用技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
应用化工技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2200 |